Messen in Barcelona 2026
Im Kalender 2026 stehen für Barcelona 33 Messen; 17 davon international. Die erste am 9. Januar 2026, die letzte am 21. November 2026.
- Messen
- 33
- International
- 17
- Gelände
- 13
- Veranstalter
- 14
Januar 20262
- 09.01–11.01Recinte firal Montjuïc de Fira BarcelonaSouvenir Expo Spain
- 13.01–15.01Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcBarcelona Textile Expo
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 09.01–11.01 | Souvenir Expo Spain | Recinte firal Montjuïc de Fira Barcelona |
| 13.01–15.01 | Barcelona Textile Expo | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
Februar 20263
- 02.02–04.02Fira de Barcelona - recinte firal de MontjuïcBARCELONA WINE WEEK - BWW The Spanish Wine Event
- 02.02–02.02ESPACIO 88 - BarcelonaVella Terra
- 03.02–06.02INTEGRATED SYSTEMS EVENTS
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 02.02–04.02 | BARCELONA WINE WEEK - BWW The Spanish Wine Event | Fira de Barcelona - recinte firal de Montjuïc |
| 02.02–02.02 | Vella Terra | ESPACIO 88 - Barcelona |
| 03.02–06.02 | INTEGRATED SYSTEMS EVENTS | — |
März 20267
- 02.03–05.034YFN
- 02.03–05.03MWC BARCELONA
- 14.03–15.03World Trade CenterFira Nuvis Primavera
- 18.03–22.03Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcSaló de l'Ensenyament
- 20.03–22.03Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcB-TRAVEL
- 23.03–26.03ALIMENTARIA- International Food, Drinks & Food Service Exhibition
- 23.03–26.03HOSTELCO- Salón Internacional de Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 02.03–05.03 | 4YFN | — |
| 02.03–05.03 | MWC BARCELONA | — |
| 14.03–15.03 | Fira Nuvis Primavera | World Trade Center |
| 18.03–22.03 | Saló de l'Ensenyament | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
| 20.03–22.03 | B-TRAVEL | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
| 23.03–26.03 | ALIMENTARIA- International Food, Drinks & Food Service Exhibition | — |
| 23.03–26.03 | HOSTELCO- Salón Internacional de Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades | — |
April 20262
- 10.04–11.04Plaça de Sant Vicenç de Sarrià, 8Barcelona Hat Days
- 24.04–26.04Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcBARCELONA BRIDAL FASHION WEEK
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 10.04–11.04 | Barcelona Hat Days | Plaça de Sant Vicenç de Sarrià, 8 |
| 24.04–26.04 | BARCELONA BRIDAL FASHION WEEK | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
Mai 20265
- 14.05–17.05Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcHandmade Festival
- 15.05–17.05Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcComic Barcelona
- 17.05–19.05Recinte firal Montjuïc de Fira BarcelonaErospain
- 20.05–20.05Palau BlaugranaJOBFair. Junior Talent Acquisition
- 27.05–30.05CONGRESS EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF THE LIVER
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 14.05–17.05 | Handmade Festival | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
| 15.05–17.05 | Comic Barcelona | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
| 17.05–19.05 | Erospain | Recinte firal Montjuïc de Fira Barcelona |
| 20.05–20.05 | JOBFair. Junior Talent Acquisition | Palau Blaugrana |
| 27.05–30.05 | CONGRESS EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF THE LIVER | — |
Juni 20263
- 02.06–05.06EQUIPLAST
- 02.06–05.06EXPOQUIMIA- Encuentro Internacional de la Química
- 03.06–05.06Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcSIL Barcelona. Saló Internacional de la Logística
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 02.06–05.06 | EQUIPLAST | — |
| 02.06–05.06 | EXPOQUIMIA- Encuentro Internacional de la Química | — |
| 03.06–05.06 | SIL Barcelona. Saló Internacional de la Logística | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
September 20263
- 05.09–09.09EUROPEAN RESPIRATORY CONGRESS
- 22.09–24.09THE DISTRICT
- 29.09–01.10Fira de Barcelona. Recinte firal de MontjuïcLiber. Fira Internacional del Llibre
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 05.09–09.09 | EUROPEAN RESPIRATORY CONGRESS | — |
| 22.09–24.09 | THE DISTRICT | — |
| 29.09–01.10 | Liber. Fira Internacional del Llibre | Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc |
Oktober 20266
- 03.10–04.10Cúpula les ArenesFira Nuvis Barcelona
- 03.10–11.10SALON NAUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA
- 08.10–11.10Pavelló Tèxtil de Fira BarcelonaSwab Barcelona
- 14.10–18.10Fira de Barcelona. Recinte Port VellSaló Nàutic Internacional de Barcelona
- 17.10–20.10UEG WEEK - UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK
- 22.10–25.10Fira de Barcelona. Recinte firal de Gran ViaOcasió. El Saló del Vehicle Garantit
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 03.10–04.10 | Fira Nuvis Barcelona | Cúpula les Arenes |
| 03.10–11.10 | SALON NAUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA | — |
| 08.10–11.10 | Swab Barcelona | Pavelló Tèxtil de Fira Barcelona |
| 14.10–18.10 | Saló Nàutic Internacional de Barcelona | Fira de Barcelona. Recinte Port Vell |
| 17.10–20.10 | UEG WEEK - UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY WEEK | — |
| 22.10–25.10 | Ocasió. El Saló del Vehicle Garantit | Fira de Barcelona. Recinte firal de Gran Via |
November 20262
- 02.11–04.11Fira de Barcelona. Recinte firal MontjuïcGastronomic Forum Barcelona
- 19.11–21.11CCIB - Centre de Convencions Internacional de BarcelonaSouthern European Veterinary Conference
| Termine | Messe | Gelände |
|---|---|---|
| 02.11–04.11 | Gastronomic Forum Barcelona | Fira de Barcelona. Recinte firal Montjuïc |
| 19.11–21.11 | Southern European Veterinary Conference | CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona |
Gelände
Barcelona, 2026: Messen je Gelände; erstes Kalenderjahr und Summe 2006–2026.
| Gelände | 2026 | Erstes Jahr | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc | 9 | — | — |
| Recinte firal Montjuïc de Fira Barcelona | 2 | — | — |
| CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona | 1 | — | — |
| Cúpula les Arenes | 1 | — | — |
| ESPACIO 88 - Barcelona | 1 | — | — |
| Fira de Barcelona. Recinte firal de Gran Via | 1 | — | — |
| Fira de Barcelona. Recinte firal Montjuïc | 1 | — | — |
| Fira de Barcelona. Recinte Port Vell | 1 | — | — |
| Palau Blaugrana | 1 | — | — |
| Pavelló Tèxtil de Fira Barcelona | 1 | — | — |
| Plaça de Sant Vicenç de Sarrià, 8 | 1 | — | — |
| World Trade Center | 1 | — | — |
Veranstalter
| Veranstalter | Messen |
|---|---|
| Fira Internacional de Barcelona | 6 |
| ACSA Events Socialmedia SL (SOLÉ ANDREU) | 2 |
| Alimentaria Exhibitions, S.L.U. | 2 |
| AVEPA-SEVC | 1 |
| Consorci ZF Internacional, S.A.U. | 1 |
| Cristina Maria de Prada Samper | 1 |
| ERO LOGISTICS & TRADE S.L. | 1 |
| Espacio de Arte Contemporaneo Diez y 7, S.L. | 1 |
| Evident Events | 1 |
| Federació d'Institucions Professionals del Còmic | 1 |
| Gremi del Motor | 1 |
| ROTA EXHIBITIONS SPAIN S.A. | 1 |
Top 12 von 14 Veranstaltern.